Wedstrijdlijst poule A 2023/2024 | ||||||
datum | ||||||
thuisspelend team | uitspelend team | |||||
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
thuisspelend team begint en dan begint altijd het verliezende team | ||||||
501 dubbel in - dubbel uit (op 4 rijtjes ) | thuis | uit | ||||
1-2 tegen 3-4 | uitslag | |||||
2-3 tegen 4-1 | uitslag | |||||
3-4 tegen 1-2 | uitslag | |||||
4-1 tegen 2-3 | uitslag | |||||
team crichet | ||||||
1-2 tegen 3-4 | uitslag | |||||
701 open in - dubbel uit | ||||||
1 tegen 1 | uitslag | |||||
Cricket gesplitste bull (op 2 rijtjes ) | ||||||
2-4 tegen 4-2 | uitslag | |||||
1-3 tegen 3-1 | uitslag | |||||
4-1 tegen 1-4 | uitslag | |||||
3-2 tegen 2-3 | uitslag | |||||
701 open in - dubbel uit | ||||||
2 tegen 2 | uitslag | |||||
501 dubbel in-dubbel uit (gesplitste bull op 2 rijtjes ) | ||||||
1-2 tegen 3-1 | uitslag | |||||
2-3 tegen 4-2 | uitslag | |||||
3-4 tegen 1-4 | uitslag | |||||
4-1 tegen 2-3 | uitslag | |||||
team crichet | ||||||
3-4 tegen 1-2 | uitslag | |||||
701 open in - dubbel uit | ||||||
3 tegen 3 | uitslag | |||||
wild card cricket ( gesplitste bull op 2 rijtjes ) | ||||||
3-2 tegen 3-4 | uitslag | |||||
2-4 tegen 4-1 | uitslag | |||||
4-1 tegen 1-2 | uitslag | |||||
1-3 tegen 2-3 | uitslag | |||||
701 open in - dubbel uit | ||||||
4 tegen 4 | uitslag | |||||
701 open in dubbel uit gesplitste bull of bermuda triangel gesplitste bull | ||||||
uitslag | ||||||
thuis | uit | |||||
eind uitslag | ||||||
mail-adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||||||
handtekening thuisspelend uitspelend |